① 算定可能な場合
経済的利益の額は、原則として、次のとおり算定する。
1 | 金銭債権は、債権総額(利息と遅延損害金をふくむ) |
2 | 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額 |
3 | 継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額 |
4 | 賃料増額請求事件は、増額分の7年分の額 |
5 | 所有権は、対象たる物の時価相当額 |
6 | 占有権、地上権、永小作権、賃借権および使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。 ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額 |
7 | 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。 建物についての占有権、賃借権および使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額 |
8 | 地役権は、承役地の時価の2分の1の額 |
9 | 担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額 |
10 | 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権および担保権等の登記手続請求事件は、 第5号、第6号、第8号および前号に準じた額 |
11 | 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。 ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額 |
12 | 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額。 ただし、分割の対象となる財産の範囲または持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産または持分の額 |
13 | 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。 ただし、分割の対象となる財産の範囲および相続分につき争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額 |
14 | 金遺留分侵害額請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額 |
15 | 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額 |
②算定不能な場合
①により経済的利益の額を算定することができないときは、原則として、その額を800万円とする。